<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Adobe Flex &#8211; Exportar Datagrid para Excel</title>
	<atom:link href="http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/</link>
	<description>Consultor de Inteligência para eCommerce que já deixou sua marca em grandes empresas como Sadia S/A e Buscapé Company.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 19:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Arthur</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-1306</link>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-1306</guid>
		<description>Estou com a seguinte situação:

Tenho uma coluna no meu datagrid onde tenho o código do pedido (Ex: 8457888544000015), quando eu envio para o excel ele substitui o &quot;15&quot; por &quot;00&quot; então ele chega no excel da seguinte forma: 8457888544000000. Isso devido ao fato da solução entender que é um campo numerico. Onde posso ta mostrando para a aplicação que esse campo é um texto? Na saida do flex está ok, é no momento da geração do excel que está dando o problema.
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou com a seguinte situação:</p>
<p>Tenho uma coluna no meu datagrid onde tenho o código do pedido (Ex: 8457888544000015), quando eu envio para o excel ele substitui o &#8220;15&#8243; por &#8220;00&#8243; então ele chega no excel da seguinte forma: 8457888544000000. Isso devido ao fato da solução entender que é um campo numerico. Onde posso ta mostrando para a aplicação que esse campo é um texto? Na saida do flex está ok, é no momento da geração do excel que está dando o problema.<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valteci Oliveira</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-712</link>
		<dc:creator>Valteci Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-712</guid>
		<description>Igor, 

PARABÉNS pelo post. Super fácil de entender e muito providencial. Eu estava precisando exatamente de uma rotina que fizesse este tipo de exportação.

Agradeço tb ao &quot;Berkowitz &quot; pelo dica de utilizar a classe FIleReference para gerar o arquivo diretamente no flex.

Obrigado a vcs pela ajuda e novamente Parabéns Igor pelo post e pelo blog em geral.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igor, </p>
<p>PARABÉNS pelo post. Super fácil de entender e muito providencial. Eu estava precisando exatamente de uma rotina que fizesse este tipo de exportação.</p>
<p>Agradeço tb ao &#8220;Berkowitz &#8221; pelo dica de utilizar a classe FIleReference para gerar o arquivo diretamente no flex.</p>
<p>Obrigado a vcs pela ajuda e novamente Parabéns Igor pelo post e pelo blog em geral.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: siqueira</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-681</link>
		<dc:creator>siqueira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 05:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-681</guid>
		<description>ola!
Muito bom seu site bom, me ajudou um montão.
mais gostaria de aproveitar para lhe  fazer uma pergunta que parece ser  básica, mais ja andei na net um bom tempo e não achei nada sobre isso.
coloquei um icone numa coluna como seu exemplo no site, só que ele não mostra simplesmente só aparece um quadrado aonde deveria aparecer o desenho do icone.pode me dar uma força nesse sentido?

deste agradeço pela atenção</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola!<br />
Muito bom seu site bom, me ajudou um montão.<br />
mais gostaria de aproveitar para lhe  fazer uma pergunta que parece ser  básica, mais ja andei na net um bom tempo e não achei nada sobre isso.<br />
coloquei um icone numa coluna como seu exemplo no site, só que ele não mostra simplesmente só aparece um quadrado aonde deveria aparecer o desenho do icone.pode me dar uma força nesse sentido?</p>
<p>deste agradeço pela atenção</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DataGrid &#187; Bruno bg + ADOBE FLEX</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>DataGrid &#187; Bruno bg + ADOBE FLEX</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 23:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-451</guid>
		<description>[...] DataGrid   Exportando para EXCEL em PHP http://www.igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DataGrid   Exportando para EXCEL em PHP <a href="http://www.igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/" rel="nofollow">http://www.igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daliano</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>Daliano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-440</guid>
		<description>Excelente e simples do jeito que deve ser e do jeito que gosto..... hehehehhehehhehehhe..... mas e o inverso segue a mesma lógica????? sou novo no mundo do desenvolvimento.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente e simples do jeito que deve ser e do jeito que gosto&#8230;.. hehehehhehehhehehhe&#8230;.. mas e o inverso segue a mesma lógica????? sou novo no mundo do desenvolvimento&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edson</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Edson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-274</guid>
		<description>Parabéns pelo artigo, muito bom.
Aproveitando: alguém conseguiu fazer em jsp? tentei e não consegui. Pelo .NET foi ok...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo artigo, muito bom.<br />
Aproveitando: alguém conseguiu fazer em jsp? tentei e não consegui. Pelo .NET foi ok&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andersen</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Andersen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-272</guid>
		<description>Caros,
Alguem conseguiu usando java... ?
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caros,<br />
Alguem conseguiu usando java&#8230; ?<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio Rocha</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Fábio Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 16:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-267</guid>
		<description>Maravilha cara, funciona perfeitamente com PHP.

Obrigado pelo Post!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maravilha cara, funciona perfeitamente com PHP.</p>
<p>Obrigado pelo Post!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Willian</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Willian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 15:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-262</guid>
		<description>Meus Parabens, otimo conteudo.

Estou tendo um pouco de dificuldade, como que eu posso montar esse codigo utilizado o java...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meus Parabens, otimo conteudo.</p>
<p>Estou tendo um pouco de dificuldade, como que eu posso montar esse codigo utilizado o java&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens Mendonça</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Rubens Mendonça</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-253</guid>
		<description>Para quem quer utilizar PHP, código ficaria da seguinte forma:

&lt;?php

header(&#039;ETag: etagforie7download&#039;); //IE7 requires this header
header(&#039;Content-type: application/octet_stream&#039;);
header(&#039;Content-disposition: attachment; filename=&quot;rapportage.xls&quot;&#039;);

//Add html tags, so that excel can interpret it
echo &quot;

&quot;.stripslashes($_POST[&quot;htmltable&quot;]).&quot;


&quot;;
?&gt;

Cole esse código para o arquivo ExcelExport.php

Até +++</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem quer utilizar PHP, código ficaria da seguinte forma:</p>
<p>&lt;?php</p>
<p>header(&#039;ETag: etagforie7download&#039;); //IE7 requires this header<br />
header(&#039;Content-type: application/octet_stream&#039;);<br />
header(&#039;Content-disposition: attachment; filename=&quot;rapportage.xls&quot;&#039;);</p>
<p>//Add html tags, so that excel can interpret it<br />
echo &quot;</p>
<p>&#8220;.stripslashes($_POST["htmltable"]).&#8221;</p>
<p>&#8220;;<br />
?&gt;</p>
<p>Cole esse código para o arquivo ExcelExport.php</p>
<p>Até +++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mlf</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>mlf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-243</guid>
		<description>achei muito util a sua matéria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>achei muito util a sua matéria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 18:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-201</guid>
		<description>Nao entendi onde se deve colocar o ultimo codigo com o protected sub...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nao entendi onde se deve colocar o ultimo codigo com o protected sub&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Igor Musardo</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Igor Musardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-179</guid>
		<description>@Farnetani, infelizmente não conseguirei te auxiliar com relação ao PHP pois possuo pouco conhecimento sobre essa tecnologia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Farnetani, infelizmente não conseguirei te auxiliar com relação ao PHP pois possuo pouco conhecimento sobre essa tecnologia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Farnetani</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Farnetani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 22:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-178</guid>
		<description>Campeão...como ficaria os 2 arquivos em PHP? E aonde devo colocá-los?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Campeão&#8230;como ficaria os 2 arquivos em PHP? E aonde devo colocá-los?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Igor Musardo</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Igor Musardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 22:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-159</guid>
		<description>Ótima dica @Berkowitz, valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima dica @Berkowitz, valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Berkowitz</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Berkowitz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 20:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-158</guid>
		<description>Lembrando que dá pra fazer a exportação sem precisar do .NET (ou outra linguagem). Basta importar a classe FILEREFERENCE e salvar o html gerado:

var fr:FileReference = new FileReference();
fr.save(str,&quot;arquivo.xls&quot;);</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lembrando que dá pra fazer a exportação sem precisar do .NET (ou outra linguagem). Basta importar a classe FILEREFERENCE e salvar o html gerado:</p>
<p>var fr:FileReference = new FileReference();<br />
fr.save(str,&#8221;arquivo.xls&#8221;);</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leurimar Lins</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Leurimar Lins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-116</guid>
		<description>Olá Igor...mt bom o exemplo...inclusive ja estou usando em um projeto aqui...e te agradeco por ter me ajudado bastante c/ este exemplo...
Bom...gostaria de saber se vc tem algum interesse de fazer um exemplo exportando os charts do flex pra pdf ou importar em um excel...
agradeco...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Igor&#8230;mt bom o exemplo&#8230;inclusive ja estou usando em um projeto aqui&#8230;e te agradeco por ter me ajudado bastante c/ este exemplo&#8230;<br />
Bom&#8230;gostaria de saber se vc tem algum interesse de fazer um exemplo exportando os charts do flex pra pdf ou importar em um excel&#8230;<br />
agradeco&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Igor Musardo</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Igor Musardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-96</guid>
		<description>João Paulo, primeiramente, obrigado pelo seu Feedback.

De fato, alterando o ContentType o sistema passa a exportar para outros formatos!

Valeu a sugestão!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>João Paulo, primeiramente, obrigado pelo seu Feedback.</p>
<p>De fato, alterando o ContentType o sistema passa a exportar para outros formatos!</p>
<p>Valeu a sugestão!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Paulo Braga</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/10/28/adobe-flex-exportar-datagrid-para-excel/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>João Paulo Braga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=220#comment-95</guid>
		<description>Oi Igor, parabéns pelo exemplo, está simples, prático e funcional.

Só gostaria de acrescentar que é possível exportar para o Word modificando o content-type do Response:

Response.ContentType = &quot;application/vnd.ms-word&quot;

E exportar como ExportaDados.doc.

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Igor, parabéns pelo exemplo, está simples, prático e funcional.</p>
<p>Só gostaria de acrescentar que é possível exportar para o Word modificando o content-type do Response:</p>
<p>Response.ContentType = &#8220;application/vnd.ms-word&#8221;</p>
<p>E exportar como ExportaDados.doc.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

