<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Adobe Flex: Trocar de figura no DataGrid de acordo com o DataProvider</title>
	<atom:link href="http://igormusardo.com.br/2008/07/12/adobe-flex-trocar-de-figura-no-datagrid-de-acordo-com-o-dataprovider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://igormusardo.com.br/2008/07/12/adobe-flex-trocar-de-figura-no-datagrid-de-acordo-com-o-dataprovider/</link>
	<description>Desenvolvedor Pragmático de Adobe Flex, ASP.NET, WPF e SQL Server</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 19:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Igor Musardo</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/07/12/adobe-flex-trocar-de-figura-no-datagrid-de-acordo-com-o-dataprovider/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Igor Musardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=48#comment-394</guid>
		<description>@AndreCardoso você pode compartilhar a o código que está gerando esse erro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@AndreCardoso você pode compartilhar a o código que está gerando esse erro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANdre Cardoso</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/07/12/adobe-flex-trocar-de-figura-no-datagrid-de-acordo-com-o-dataprovider/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>ANdre Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=48#comment-393</guid>
		<description>Igor,
Parabéns pela iniciativa de publicar estes exemplos. AJudam muito quem esta iniciando.
Porém eu recebo um error quando vou executar o meu programa.


																											
	
	
        

No caso recebo o seguinte erro:
The element type mx:xolumns must be terminated by the matching end-tag 

O que eu faço?
Podes me ajudar?

Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igor,<br />
Parabéns pela iniciativa de publicar estes exemplos. AJudam muito quem esta iniciando.<br />
Porém eu recebo um error quando vou executar o meu programa.</p>
<p>No caso recebo o seguinte erro:<br />
The element type mx:xolumns must be terminated by the matching end-tag </p>
<p>O que eu faço?<br />
Podes me ajudar?</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leandro</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/07/12/adobe-flex-trocar-de-figura-no-datagrid-de-acordo-com-o-dataprovider/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>leandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=48#comment-278</guid>
		<description>Velho, show de bola!
ficou perfect.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Velho, show de bola!<br />
ficou perfect.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: .::William Robert &#187; Blog Archive &#187; Adobe Flex: Trocar de figura no DataGrid de acordo com o DataProvider</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/07/12/adobe-flex-trocar-de-figura-no-datagrid-de-acordo-com-o-dataprovider/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>.::William Robert &#187; Blog Archive &#187; Adobe Flex: Trocar de figura no DataGrid de acordo com o DataProvider</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=48#comment-210</guid>
		<description>[...] fonte: igormusardo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fonte: igormusardo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cyberfifa</title>
		<link>http://igormusardo.com.br/2008/07/12/adobe-flex-trocar-de-figura-no-datagrid-de-acordo-com-o-dataprovider/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>cyberfifa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igormusardo.com.br/?p=48#comment-209</guid>
		<description>Bom tutorial...também serviu para mim.

Abraço Filipe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom tutorial&#8230;também serviu para mim.</p>
<p>Abraço Filipe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
